大会概要

競技名称: 2008年 PGAティーチングプロ研修会 (1次予選会)

日  程: 2008年 4月9日(水)

競技会場: 愛鷹シックスハンドレッドクラブ

ヤード : 6,933Yards PAR73


成績

レギュラーの部 参加人数 136名

順位 氏  名 階 級 OUT IN
1 望月 弘之 C -1 72 34 38
2 鈴木 信 C 0 73 38 35
3T 河合 宏幸 C +1 74 36 38
  三觜 喜一 B +1 74 36 38
5T 小峯 裕樹 B +2 75 37 38
  吉田 誠 B +2 75 37 38
  佐藤 巧 C +2 75 36 39
8T 前橋 秀志 C +3 76 38 38
  大木 昌幸 C +3 76 40 36
  吉田 清仁 B +3 76 39 37
  佐藤 芳行 B +3 76 36 40
12T 大川 正和 C +4 77 39 38
  飯田 直樹 C +4 77 36 41
  島 大輔 C +4 77 38 39
  田中 光基 C +4 77 36 41
16T 両角 弘 B +5 78 37 41
  長田 高明 C +5 78 36 42
  武藤 伸行 B +5 78 37 41
19T 野村 哲史 C +6 79 43 36
  辻川 正浩 C +6 79 39 40
  美馬 千里 C +6 79 40 39
  佐藤 一篤 C +6 79 41 38
  香西 成都 C +6 79 40 39
  村井 宏貫 A +6 79 36 43
  岩永 貴幸 C +6 79 39 40
  水田 賢一 B +6 79 35 44
  石野 貴裕 C +6 79 38 41
  上原 雅則 B +6 79 38 41
  原田 岳 B +6 79 35 44
30T 森 浩和 C +7 80 39 41
30T 永澤 裕司 B +7 80 41 39
  田畑 雅章 B +7 80 40 40
  小松 隆司 A +7 80 40 40
  鈴木 晋士 B +7 80 41 39
  金井 芳規 B +7 80 38 42
  堀内 一樹 C +7 80 38 42
  小石 健一朗 C +7 80 40 40
  安田 寛之 C +7 80 39 41
  斉藤 孝治 C +7 80 39 41
  岩田 武司 C +7 80 37 43
41T 奥村 将士 C +8 81 37 44
  山口 裕二 B +8 81 39 42
  嶺井 克文 B +8 81 41 40
  伊藤 敦 C +8 81 42 39
  山崎 一真 B +8 81 40 41
  武市 悦宏 C +8 81 40 41
  渡辺 学 B +8 81 40 41
  青山 敦 C +8 81 41 40
49T 福田 尚也 C +9 82 40 42
  椿 智仁 A +9 82 40 42
  平松 将 B +9 82 41 41
  山田 裕亮 A +9 82 40 42
  新保 秀幸 C +9 82 44 38
54T 志沢 淳 C +10 83 45 38
  竹田 晃 C +10 83 42 41
  小林 良幸 B +10 83 43 40
  西脇 茂 B +10 83 40 43
  橘 良太 B +10 83 40 43
59T 戸羽 隆 C +11 84 41 43
  小林 弘和 C +11 84 41 43
59T 野上 哲穂 B +11 84 40 44
  宮田 充 A +11 84 44 40
  齊藤 真悟 C +11 84 42 42
64T 松本 将史 C +12 85 41 44
  渡辺 英輝 B +12 85 41 44
  小田切 健彦 C +12 85 42 43
67T 渡部 洋史 B +13 86 43 43
  早川 正一郎 C +13 86 42 44
  小野 憲一 C +13 86 43 43
  荒井 一浩 C +13 86 41 45
  名執 彰 A +13 86 39 47
  松山 尊 B +13 86 38 48
  日浅 泰宏 C +13 86 42 44
  梅村 孝之 C +13 86 41 45
75T 及川 誠彦 A +14 87 43 44
  石井 康寛 C +14 87 47 40
77T 原 靖博 B +15 88 45 43
  大庭 英樹 C +15 88 41 47
79T 今村 貴弘 B +16 89 40 49
  佐々木 大輔 C +16 89 46 43
  奥山 秀彦 A +16 89 48 41
  町田 祐基 B +16 89 42 47
  村岡 敬三 C +16 89 42 47
84T 岩本 博 C +17 90 41 49
  麻生 俊洋 C +17 90 44 46
86 浦田 俊英 A +19 92 45 47
87 鳥井 悠治 C +20 93 43 50
88 新垣 直樹 C +21 94 44 50
89 小林 啓士 C +22 95 42 53
90 稲葉 幸雄 C +28 101 49 52

*レギュラーの部 81ストローク(+8)41位タイ 48名が2次予選へ進出